Page 27 - ATA YAYINCILIK 7. Sınıf Paragraf Soru Dünyası
P. 27

5        PARAGRAF                           Beceri Temelli
               Test                                                       Sorular

                                                                                                 3604
          1.   Aşağıda Türkiye’de meydana gelen depremlerin tarih ve saati, enlem ve boylamları, derinlik ve büyüklükleri ile oluş-
             tuğu yerler hakkında bilgiler verilmiştir:
             ✓  Biga (Çanakkale) depremi dışındaki tüm depremler öğleden sonra meydana gelmiştir.
             ✓  40. enlemde yaşanan yalnızca 1, 27. boylamda yaşanan 3 adet deprem vardır.
             ✓  Kırkağaç (Manisa) depremi, derinliği en az olan depremdir.
             ✓  Sivrice (Elâzığ) ve Serik (Antalya) depremlerinin büyüklükleri birbirine yakındır.
             Bu bilgiler aşağıdaki tablolardan hangisi ile örtüşür?

             A)      Saat       Enlem      Boylam     Derinlik (km)  Büyüklük            Yer
                     18.10       36         23           4,6           3,8             AKDENİZ
                     17.38       38         39           9,7           2,1           SİVRİCE (ELÂZIĞ)
                                                                 PARAGRAF
                     17.15       39         27           3,0           2,2          KIRKAĞAÇ (MANİSA)
                                                                                               Test
                     17.13       37         31          27,0           2,2           SERİK (ANTALYA)
                     16.46       38         27           6,9           1,9          AKHİSAR (MANİSA)
                     13.34       38         38          11,6           2,0           KALE (MALATYA)
                     04.14       40         27          10,3           2,4          BİGA (ÇANAKKALE)
             B)      Saat       Enlem      Boylam     Derinlik (km)  Büyüklük            Yer

                     18.10       36         23           4,6           3,8             AKDENİZ
                     17.38       38         39           9,7           2,1           SİVRİCE (ELÂZIĞ)
                     17.15       39         27           3,0           2,2          KIRKAĞAÇ (MANİSA)
                     12.13       37         31          27,0           2,2           SERİK (ANTALYA)
                     11.46       38         27           6,9           1,9          AKHİSAR (MANİSA)
                     07.34       38         38          11,6           2,0           KALE (MALATYA)
                     04.14       40         27          10,3           2,4          BİGA (ÇANAKKALE)
             C)      Saat       Enlem      Boylam     Derinlik (km)  Büyüklük            Yer

                     18.10       36         23           4,6           3,8             AKDENİZ
                     17.38       38         39           9,7           2,1           SİVRİCE (ELÂZIĞ)
                     17.15       39         28           3,0           2,2          KIRKAĞAÇ (MANİSA)
                     17.13       37         31          27,0           2,2           SERİK (ANTALYA)
                     16.46       38         27           6,9           1,9          AKHİSAR (MANİSA)
                     13.34       40         38          11,6           2,0           KALE (MALATYA)
                     04.14       40         27          10,3           2,4          BİGA (ÇANAKKALE)

             D)      Saat       Enlem      Boylam     Derinlik (km)  Büyüklük            Yer
                     18.10       36         23           4,6           3,8             AKDENİZ
                     17.38       38         39           9,7           2,2           SİVRİCE (ELÂZIĞ)
                     17.15       39         27           5,0           2,2          KIRKAĞAÇ (MANİSA)
                     17.13       37         31          27,0           2,2           SERİK (ANTALYA)
                     16.46       38         27           6,9           1,9          AKHİSAR (MANİSA)
                     13.34       38         38          11,6           2,0           KALE (MALATYA)
                     04.14       40         27          10,3           2,4          BİGA (ÇANAKKALE)


                                                       27                                        7. SINIF
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32