Page 210 - 5 SINIF TURKCE ATA SUPER SORU BANKAM
P. 210
7. BÖLÜM 93. TEST Video
Grafik ve Tablo Yorumlama Çözüm
Beceri ve Bağlam Temelli
SSB-26T5-093
1. ATA YAYINCILIK KİTAP SATIŞ GRAFİĞİ
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
Hikâye Yardımcı Kaynak
Bu çizgi grafiğinin tabloya dönüştürülmüş hâli aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) YARDIMCI B) YARDIMCI
AYLAR HİKÂYE AYLAR HİKÂYE
KAYNAK KAYNAK
OCAK 5.000 10.000 OCAK 7.000 10.000
ŞUBAT 10.000 10.000 ŞUBAT 15.000 10.000
MART 15.000 5.000 MART 15.000 5.000
NİSAN 20.000 30.000 NİSAN 20.000 5.000
MAYIS 20.000 15.000 MAYIS 15.000 20.000
HAZİRAN 25.000 20.000 HAZİRAN 25.000 20.000
C) YARDIMCI D) YARDIMCI
AYLAR HİKÂYE AYLAR HİKÂYE
KAYNAK KAYNAK
OCAK 5.000 10.000 OCAK 5.000 10.000
ŞUBAT 10.000 15.000 ŞUBAT 15.000 15.000
MART 15.000 5.000 MART 5.000 15.000
NİSAN 20.000 5.000 NİSAN 20.000 5.000
MAYIS 15.000 20.000 MAYIS 15.000 25.000
HAZİRAN 25.000 20.000 HAZİRAN 25.000 20.000
209

