Page 84 - ATA YAYINCILIK 7. Sınıf Sosyal Max Soru Bankası
P. 84
7 SINIF Test-6
4. ve 5. soruları tabloya göre cevaplayınız.
Aşağıda, bazı illerimizin aldığı göç, verdiği göç, net göç ve net göç hızı verilmiştir. (2019-2020) TÜİK
Net göç hızı
İl Toplam nüfus Aldığı göç Verdiği göç Net göç
(‰)
Toplam 83 614 362 2 258 726 2 258 726 0 0
Ağrı 535 435 14 626 24 353 - 9 727 -18
Antalya 2 548 308 83 035 62 325 20 710 8,2
Artvin 169 501 6 358 7 801 - 1 443 -8,5
Balıkesir 1 240 285 40 715 31 561 9 154 7,4
Bitlis 350 994 12 050 14 223 - 2 173 -6,2
Burdur 267 092 9 201 11 422 - 2 221 -8,3
Bursa 3 101 833 77 039 53 940 23 099 7,5
Çankırı 192 428 9 955 12 614 - 2 659 -13,7
Elâzığ 587 960 15 529 21 166 - 5 637 -9,5
Erzurum 758 279 20 405 30 220 - 9 815 -12,9
Gümüşhane 141 702 7 151 19 116 - 11 965 -81
Isparta 440 304 12 879 17 905 - 5 026 -11,4
Mersin 1 868 757 53 325 40 242 13 083 7
İstanbul 15 462 452 328 632 381 654 - 53 022 -3,4
İzmir 4 394 694 107 172 92 400 14 772 3,4
Kars 284 923 8 168 12 910 - 4 742 -16,5
Kocaeli 1 997 258 75 093 52 543 22 550 11,4
Muğla 1 000 773 41 468 28 088 13 380 13,5
Muş 411 117 11 720 16 548 - 4 828 -11,7
Siirt 331 070 9 044 12 958 - 3 914 -11,8
Sivas 635 889 18 490 23 885 - 5 395 -8,4
Tekirdağ 1 081 065 50 764 28 468 22 296 20,8
Tokat 597 861 24 840 41 746 - 16 906 -27,9
Van 1 149 342 26 621 38 114 - 11 493 -9,9
Yozgat 419 095 14 109 17 604 - 3 495 -8,3
Zonguldak 591 204 15 243 19 593 - 4 350 -7,3
Bayburt 81 910 4 427 7 433 - 3 006 -36
Karabük 243 614 8 148 12 750 - 4 602 -18,7
4. Tablodaki bilgilere göre göç alan illerimizden net göç hızı en yüksek olan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Antalya B) Bursa C) İstanbul D) Tekirdağ
5. Tablodaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Ülkemizde birçok ilin verdiği göç, aldığı göçten fazladır.
B) Nüfusuna oranla en fazla göç alan ilimiz Bursa olmuştur.
C) Verdiği göç ile aldığı göç arasında en çok fark bulunan ilimiz İstanbul’dur.
D) Nüfusuna oranla en fazla göç veren ilimiz Bayburt olmuştur.
Sosyal Bilgilerin Maksimumu Sosyal Bilgilerin 83 Maksimumu