Page 12 - 8. SINIF MATEMATİK SORU BANK
P. 12
ÇARPANLAR VE KATLAR
2
3. Mimar Sinan Ortaokulu Yayın ve İletişim Kulübü, okul öğrencileri için ön yüzünün alanı 1200 cm olan bir
takvim hazırlamıştır.
MİMAR SİNAN ORTAOKULU
5 - A 5 - B P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P
ŞUBAT
OCAK
MART
1 2 3 4 5 1 2 1
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 9 10 11 12 13 14 15
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 23 24 25 26 27 28 29
30 31
NİSAN
MAYIS
6 - A 6 - B P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S HAZİRAN C P
Ç P
C
1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30
EYLÜL
7 - A 7 - B P S TEMMUZ C P P S AĞUSTOS C P P S Ç P C C P
C
Ç P
C
Ç P
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30
31
8 - A 8 - B P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S ARALIK C C P
EKİM
KASIM
Ç P
1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31
30
Bu takvimde sınıf fotoğraflarının konulduğu alanlar ile aylara ait alanlar dikdörtgen şeklinde olup eş büyük-
lüktedir. Eş büyüklükteki bu alanların toplamı, takvimin ön yüzünün alanının % 80’ini oluşturmaktadır.
Eş büyüklükteki bu alanlardan birinin kenar uzunlukları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?
A) 5 cm ve 6 cm B) 5 cm ve 7 cm C) 6 cm ve 8 cm D) 7 cm ve 8 cm
4. Hüseyin Amca, tarlasına yaptırdığı sondaj çalışmalarının sonucunda 56 ve 96 metre derinlikteki iki farklı
yerde su kaynağı bulmuştur.
56 m
96 m
Sondaj makinesinin toprak altında ilerlemesi her iki su kaynağında da eşit hızlarda ve su kaynaklarına dik
bir şekilde gerçekleşmiştir.
Makinenin her iki su kaynağına da ulaşma süresi saat cinsinden bir tam sayıdır.
Makinenin 1 saatlik kullanım ücreti 500 TL olduğuna göre Hüseyin Amca bu iş için en az kaç TL
ödeme yapar?
A) 9500 B) 9000 C) 8500 D) 8000
12
EKSPERT YAYINLARI 8. SINIF MATEMATİK